PI · fev/2026Fonte: SUSEP
Seguro auto em Piauí
Estatísticas do mercado de seguro automotivo em Piauí nos últimos 12 meses, a partir de microdados públicos da SUSEP. Ramo Automóvel - Casco.
Prêmio direto (12m)
R$ 100 mi
0.3% do mercado nacional
Sinistralidade
78.7%
Sinistros ÷ prêmios
Posição nacional
#24
em prêmio direto
Sinistralidade (rank)
#4
de 27 estados
Evolução do mercado em Piauí
Prêmio direto mensal e sinistralidade do ramo Automóvel - Casco no estado.
Seguradoras em Piauí
Maiores seguradoras pelo prêmio direto arrecadado no estado nos últimos 12 meses.
| # | Seguradora | Prêmio | Sinistral. |
|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | R$ 35 mi | 80.6% |
| 2 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | R$ 26 mi | 63.2% |
| 3 | YELUM SEGUROS S.A. | R$ 16 mi | 81.1% |
| 4 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 8 mi | 160.4% |
| 5 | HDI SEGUROS S.A. | R$ 6 mi | 72.8% |
| 6 | SUHAI SEGURADORA S.A. | R$ 4 mi | 33.3% |
| 7 | CAIXA SEGURADORA S.A. | R$ 3 mi | 46.5% |
| 8 | SANTANDER AUTO S.A. | R$ 1 mi | 35.2% |
| 9 | ESSOR SEGUROS S.A | R$ 1 mi | 0.0% |
| 10 | GENTE SEGURADORA S.A. | R$ 0 mi | 30.9% |
| 11 | MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. | R$ 0 mi | 172.0% |
| 12 | PIER SEGURADORA S.A. | R$ 0 mi | 42.0% |
| 13 | DARWIN SEGUROS S.A. | R$ 0 mi | 57.5% |
| 14 | ALFA SEGURADORA S.A. | R$ 0 mi | 31.3% |
| 15 | EZZE SEGUROS S.A. | R$ 0 mi | 31.9% |
| 16 | SEGUROS SURA S.A. | R$ 0 mi | 0.0% |
| 17 | JUSTOS SEGUROS S.A. | R$ 0 mi | 0.0% |
| 18 | AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 0 mi | -981.5% |
| 19 | INDIANA SEGUROS S.A. | R$ 0 mi | 0.0% |
Continue lendo
IPVA em Piauí
Alíquotas, isenção por idade e exemplos de cálculo sobre preços FIPE atualizados.