fev/2026SUSEP 06751
SEGUROS SURA S.A.
Estatísticas da SEGUROS SURA S.A. no mercado de seguro auto brasileiro nos últimos 12 meses, a partir de microdados públicos da SUSEP.
Prêmio direto (12m)
R$ 437 mi
0.9% de market share
Sinistralidade
76.0%
Ramo principal: Auto Casco
Posição nacional
#10
em prêmio direto
Estados ativos
27
de 27 UFs
Evolução nos últimos 60 meses
Prêmio direto mensal e sinistralidade no ramo Automóvel - Casco.
Presença por estado
Onde a SEGUROS SURA S.A. arrecada nos últimos 12 meses (ramo Automóvel - Casco).
| UF | Prêmio | Share na seguradora |
|---|---|---|
| SP São Paulo | R$ 242 mi | 55.7% |
| MG Minas Gerais | R$ 63 mi | 14.6% |
| RJ Rio de Janeiro | R$ 34 mi | 7.9% |
| GO Goiás | R$ 26 mi | 6.0% |
| PR Paraná | R$ 16 mi | 3.7% |
| RS Rio Grande do Sul | R$ 15 mi | 3.5% |
| BA Bahia | R$ 15 mi | 3.3% |
| SC Santa Catarina | R$ 8 mi | 1.8% |
| PE Pernambuco | R$ 3 mi | 0.7% |
| ES Espírito Santo | R$ 3 mi | 0.7% |
| DF Distrito Federal | R$ 3 mi | 0.7% |
| CE Ceará | R$ 2 mi | 0.5% |
| MT Mato Grosso | R$ 2 mi | 0.4% |
| MS Mato Grosso do Sul | R$ 1 mi | 0.1% |
| AL Alagoas | R$ 0 mi | 0.1% |
| AM Amazonas | R$ 0 mi | 0.1% |
| TO Tocantins | R$ 0 mi | 0.1% |
| PB Paraíba | R$ 0 mi | 0.0% |
| RO Rondônia | R$ 0 mi | 0.0% |
| SE Sergipe | R$ 0 mi | 0.0% |
| RN Rio Grande do Norte | R$ 0 mi | 0.0% |
| MA Maranhão | R$ 0 mi | 0.0% |
| PI Piauí | R$ 0 mi | 0.0% |
| PA Pará | R$ 0 mi | 0.0% |
| AP Amapá | R$ 0 mi | 0.0% |
| AC Acre | R$ 0 mi | 0.0% |
| RR Roraima | R$ 0 mi | 0.0% |
Composição por ramo
Distribuição dos prêmios entre os sub-ramos auto.
| Ramo | Prêmio (12m) |
|---|---|
| Automóvel - Casco | R$ 435 mi |
| Assistência e outras coberturas | R$ 1 mi |
| Garantia Estendida Auto | R$ 0 mi |