fev/2026SUSEP 06602
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
Estatísticas da MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. no mercado de seguro auto brasileiro nos últimos 12 meses, a partir de microdados públicos da SUSEP.
Prêmio direto (12m)
R$ 12 mi
0.0% de market share
Sinistralidade
66.7%
Ramo principal: Auto Casco
Posição nacional
#32
em prêmio direto
Estados ativos
27
de 27 UFs
Evolução nos últimos 60 meses
Prêmio direto mensal e sinistralidade no ramo Automóvel - Casco.
Presença por estado
Onde a MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. arrecada nos últimos 12 meses (ramo Automóvel - Casco).
| UF | Prêmio | Share na seguradora |
|---|---|---|
| SP São Paulo | R$ 2 mi | 20.5% |
| RJ Rio de Janeiro | R$ 1 mi | 11.1% |
| MG Minas Gerais | R$ 1 mi | 11.1% |
| RS Rio Grande do Sul | R$ 1 mi | 6.8% |
| ES Espírito Santo | R$ 1 mi | 6.4% |
| MT Mato Grosso | R$ 0 mi | 5.6% |
| PR Paraná | R$ 0 mi | 5.1% |
| BA Bahia | R$ 0 mi | 5.1% |
| CE Ceará | R$ 0 mi | 4.3% |
| PE Pernambuco | R$ 0 mi | 4.0% |
| PI Piauí | R$ 0 mi | 3.3% |
| RN Rio Grande do Norte | R$ 0 mi | 2.3% |
| MA Maranhão | R$ 0 mi | 1.9% |
| PA Pará | R$ 0 mi | 1.9% |
| GO Goiás | R$ 0 mi | 1.7% |
| SC Santa Catarina | R$ 0 mi | 1.6% |
| AL Alagoas | R$ 0 mi | 1.2% |
| AM Amazonas | R$ 0 mi | 1.1% |
| RR Roraima | R$ 0 mi | 1.1% |
| RO Rondônia | R$ 0 mi | 1.1% |
| DF Distrito Federal | R$ 0 mi | 1.0% |
| MS Mato Grosso do Sul | R$ 0 mi | 0.4% |
| SE Sergipe | R$ 0 mi | 0.4% |
| PB Paraíba | R$ 0 mi | 0.4% |
| AP Amapá | R$ 0 mi | 0.3% |
| AC Acre | R$ 0 mi | 0.3% |
| TO Tocantins | R$ 0 mi | 0.2% |
Composição por ramo
Distribuição dos prêmios entre os sub-ramos auto.
| Ramo | Prêmio (12m) |
|---|---|
| Automóvel - Casco | R$ 8 mi |
| Assistência e outras coberturas | R$ 4 mi |
| Garantia Estendida Auto | R$ 0 mi |