PB · fev/2026Fonte: SUSEP
Seguro auto em Paraíba
Estatísticas do mercado de seguro automotivo em Paraíba nos últimos 12 meses, a partir de microdados públicos da SUSEP. Ramo Automóvel - Casco.
Prêmio direto (12m)
R$ 329 mi
0.9% do mercado nacional
Sinistralidade
72.4%
Sinistros ÷ prêmios
Posição nacional
#17
em prêmio direto
Sinistralidade (rank)
#16
de 27 estados
Evolução do mercado em Paraíba
Prêmio direto mensal e sinistralidade do ramo Automóvel - Casco no estado.
Seguradoras em Paraíba
Maiores seguradoras pelo prêmio direto arrecadado no estado nos últimos 12 meses.
| # | Seguradora | Prêmio | Sinistral. |
|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | R$ 73 mi | 85.1% |
| 2 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 62 mi | 52.3% |
| 3 | YELUM SEGUROS S.A. | R$ 61 mi | 85.8% |
| 4 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | R$ 59 mi | 65.8% |
| 5 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | R$ 41 mi | 55.7% |
| 6 | HDI SEGUROS S.A. | R$ 9 mi | 76.0% |
| 7 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 8 mi | 158.3% |
| 8 | SUHAI SEGURADORA S.A. | R$ 7 mi | 29.8% |
| 9 | CAIXA SEGURADORA S.A. | R$ 2 mi | 33.3% |
| 10 | SANTANDER AUTO S.A. | R$ 2 mi | 20.7% |
| 11 | DARWIN SEGUROS S.A. | R$ 2 mi | 85.7% |
| 12 | ESSOR SEGUROS S.A | R$ 1 mi | 0.0% |
| 13 | PIER SEGURADORA S.A. | R$ 1 mi | 21.3% |
| 14 | ALFA SEGURADORA S.A. | R$ 0 mi | 103.2% |
| 15 | EZZE SEGUROS S.A. | R$ 0 mi | 80.5% |
| 16 | GENTE SEGURADORA S.A. | R$ 0 mi | 9.9% |
| 17 | AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 0 mi | 1867.6% |
| 18 | SEGUROS SURA S.A. | R$ 0 mi | -17.5% |
| 19 | JUSTOS SEGUROS S.A. | R$ 0 mi | 0.0% |
| 20 | BVIX SEGURADORA SA | R$ 0 mi | 0.0% |
Continue lendo
IPVA em Paraíba
Alíquotas, isenção por idade e exemplos de cálculo sobre preços FIPE atualizados.